
UNTD
PT Terang Dunia Internusa Tbk
Sport Equipment & Hobbies Goods - Consumer Cyclicals
Rp 170-Rp 240
PER
Rasio Price to Earnings
17.01-24.02
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
5.27-7.44
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.87
JUL 2023
ROE
Return on Equity
30.97%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
17.01-24.02
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
5.27-7.44
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.87
JUL 2023
ROE
Return on Equity
30.97%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
Sejak tahun 1991, PT Terang Dunia Internusa telah menjadi perusahaan manufaktur sepeda Indonesia yang mendistribusikan lebih dari 300 jenis sepeda, 20 model sepeda listrik, dan empat variasi motor listrik di bawah merek terkenal, United. Produk-produk United menawarkan beragam varian sepeda, meliputi sepeda gunung, sepeda jalan, BMX, sepeda lipat, serta sepeda touring dan anak-anak, dipasarkan melalui jaringan 600 dealer di seluruh Indonesia dan luar negeri. Semua produk kami memiliki harga yang kompetitif, berkualitas tinggi, terjamin, dan didukung oleh jaringan penjualan nasional yang handal serta layanan purna jual yang responsif. PT Terang Dunia Internusa memiliki pengalaman luas dalam membangun merek United, yang kini menduduki posisi utama di pasar sepeda. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan teknologi terkini guna memenuhi kebutuhan para pengendara sepeda dan tetap relevan dengan tren sepeda. Untuk mencapai hal ini, PT Terang Dunia Internusa berkomitmen pada inovasi sambil tetap menjaga kualitas dan relevansi produk mereka. Selanjutnya, PT Terang Dunia Internusa mendukung aspirasi global menuju masa depan berkelanjutan dengan mengembangkan sepeda listrik dan motor listrik yang ramah lingkungan sebagai alternatif untuk motor berbasis mesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE). Upaya ini direalisasikan melalui peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, pemasaran, infrastruktur, dan implementasi strategi end-to-end.
Rencana Penggunaan Dana
Seluruh Dana | Modal kerja Perseroan (pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped seperti baterai, dinamo, dan lain-lain). |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.666.666.700 Lembar (25.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Sport Equipment & Hobbies Goods |
Bidang Usaha | : | Industri Sepeda dan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga |
Partisipan Admin | : | YP - MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 6.666.666.700 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Alam Sutera Boulevard No. kav. 12A, Pakulonan, Kec. Serpong utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325 |
Website | : | https://www.terangduniainternusa.com |
Penjamin Emisi Efek | : | YP - MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.666.666.700 Lembar (25.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 6.666.666.700 Lembar |
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Sport Equipment & Hobbies Goods |
Bidang Usaha | : | Industri Sepeda dan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga |
Alamat | : | Jl. Alam Sutera Boulevard No. kav. 12A, Pakulonan, Kec. Serpong utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325 |
Website | : | https://www.terangduniainternusa.com |
Partisipan Admin | : | YP - MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | YP - MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 42.087.750.707 | Rp 41.010.348.369 | Rp 47.113.400.529 |
PBV (Price to Book Value) | 6.73-9.51 | 6.99-9.87 | 9.39-13.25 |
EPS (Earnings per Share) | 6.31 | 6.15 | 7.07 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 26.93-38.02 | 27.64-39.01 | 24.06-33.96 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 3.53 | 3.60 | 3.96 |
ROE (Return on Equity) | 0.25 | 0.25 | 0.39 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 42.087.750.707 | Rp 41.010.348.369 | Rp 47.113.400.529 |
Total Ekuitas | Rp 168.294.868.130 | Rp 162.185.354.776 | Rp 120.724.228.468 |
Total Aset | Rp 762.962.183.292 | Rp 745.554.747.573 | Rp 599.351.475.499 |
Total Liabilitas | Rp 594.667.315.162 | Rp 583.369.392.797 | Rp 478.627.247.031 |
* : Tidak diaudit