
Bonus 3 waran setiap 10 lembar sahamHarga Exercise: Rp 156
TOSK
PT Topindo Solusi Komunika Tbk
Online Applications & Services - Technology
Rp 115-Rp 125
PER
Rasio Price to Earnings
245.83-267.21
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
13.23-14.38
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.30
JUL 2023
ROE
Return on Equity
5.38%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
245.83-267.21
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
13.23-14.38
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.30
JUL 2023
ROE
Return on Equity
5.38%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
Topindo Solusi Komunika Tbk, sebuah start-up yang berdiri sejak 2018, awalnya merupakan pengembangan dari platform Top Pulsa yang didirikan oleh Bapak Seiko Manito pada tahun 2009, berfokus pada penjualan pulsa. Pada 2018, mereka merilis aplikasi TopindoPay untuk memberikan peluang usaha dengan modal minim. Dari 2019 hingga 2021, TopindoPay terus berkembang dengan fitur produk virtual dan FMCG yang dijual secara online, serta peluncuran aplikasi Android dan iOS. Pada 2022, mereka melakukan rebranding menjadi Topindoku. Melalui Topindoku, mereka menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, voucher game, dan layanan pembayaran lainnya, terutama untuk UMKM seperti warung dan kedai. Dengan lebih dari 995.000 pengunduh di Playstore, 23.500 di App Store, 25 gerai, dan 66 Top Up Point pada tahun 2023, Topindoku menjadi kekuatan dalam memberdayakan UMKM di Indonesia, berbasis di Kota Singkawang dengan operasional mayoritas di wilayah Kalimantan.
Rencana Penggunaan Dana
50% | Dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan serta biaya operasional TIP seperti beban gaji, beban keamanan, dan lain-lain. | |
10% | Dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN. | |
Sisa Dana | Keperluan modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan produk digital seperti produk telekomunikasi dan voucher game (75%) serta pengembangan sistem IT (25%). |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 875.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Online Applications & Services |
Bidang Usaha | : | Platform Teknologi untuk Tujuan Komersil |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 4.375.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov Kalimantan Barat 79123 |
Website | : | https://topindoku.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 875.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 4.375.000.000 Lembar |
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Online Applications & Services |
Bidang Usaha | : | Platform Teknologi untuk Tujuan Komersil |
Alamat | : | Jalan P. Diponegoro No. 19, Kel. Pasiran, Kec Singkawang Barat, Kota Singkawang, Prov Kalimantan Barat 79123 |
Website | : | https://topindoku.co.id/ |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 4.603.253.000 | Rp 13.191.070.000 | Rp 2.187.010.000 |
PBV (Price to Book Value) | 98.97-107.58 | 1391.51-1512.51 | 147.63-160.47 |
EPS (Earnings per Share) | 1.05 | 3.02 | 0.50 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 109.30-118.80 | 38.14-41.46 | 230.05-250.06 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 7.50 | 87.79 | 8.37 |
ROE (Return on Equity) | 0.91 | 36.48 | 0.64 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 4.603.253.000 | Rp 13.191.070.000 | Rp 2.187.010.000 |
Total Ekuitas | Rp 5.083.400.000 | Rp 361.568.000 | Rp 3.407.991.000 |
Total Aset | Rp 43.229.580.000 | Rp 32.103.862.000 | Rp 31.946.954.000 |
Total Liabilitas | Rp 38.146.180.000 | Rp 31.742.294.000 | Rp 28.538.963.000 |
* : Tidak diaudit