
Bonus 275 waran setiap 100 lembar sahamHarga Exercise: Rp 250
STRK
PT Lovina Beach Brewery Tbk
Liquors - Consumer Non-Cyclicals
Rp 100-Rp 119
PER
Rasio Price to Earnings
42.68-50.79
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
20.82-24.77
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.37
MAR 2023
ROE
Return on Equity
48.78%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
42.68-50.79
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
20.82-24.77
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.37
MAR 2023
ROE
Return on Equity
48.78%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Lovina Beach Brewery, sebuah perusahaan Indonesia yang telah berperan sebagai pelopor dalam industri craft beer di negara ini, memiliki fokus utama dalam distribusi minuman beralkohol. Perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan yang terlibat dalam produksi minuman beralkohol, mulai dari tahap awal brewing hingga menghasilkan produk minuman beralkohol yang siap untuk didistribusikan. Bahan baku utama yang digunakan untuk produksi minuman beralkohol ini diimpor dari berbagai negara seperti Jerman, Belgia, dan negara lainnya. Perseroan bertekad untuk menghasilkan produk minuman beralkohol dengan kualitas tingkat internasional. Perusahaan mulai beroperasi dalam distribusi minuman beralkohol pada tahun 2010, saat itu fokus distribusi hanya pada produk dengan kadar alkohol golongan A (0% hingga 5%). Kemudian, pada tahun 2016, Perseroan mengembangkan usahanya dengan memasarkan produk minuman beralkohol golongan B (dengan kadar alkohol antara 5,01% hingga 20,00%) dan golongan C (dengan kadar alkohol antara 20,01% hingga 55,00%). Pada tahun 2020, Perseroan memperluas jangkauannya dengan mendistribusikan minuman beralkohol beraroma lokal.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.180.000.000 Lembar (11.01%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Non-Cyclicals |
Subsektor | : | Liquors |
Bidang Usaha | : | Bergerak dalam bidang Industri Distribusi Minuman Beralkohol & Pengolahannya melalui Anak perusahaan |
Partisipan Admin | : | SH - ARTHA SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 10.721.709.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan Denpasar Selatan, 80223 |
Website | : | https://lovinabeachbrewery.com |
Penjamin Emisi Efek | : | SH - ARTHA SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.180.000.000 Lembar (11.01%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 10.721.709.000 Lembar |
Sektor | : | Consumer Non-Cyclicals |
Subsektor | : | Liquors |
Bidang Usaha | : | Bergerak dalam bidang Industri Distribusi Minuman Beralkohol & Pengolahannya melalui Anak perusahaan |
Alamat | : | Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan Denpasar Selatan, 80223 |
Website | : | https://lovinabeachbrewery.com |
Partisipan Admin | : | SH - ARTHA SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | SH - ARTHA SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 4.549.523.941 | -Rp 7.165.672.246 | -Rp 6.834.869.379 |
PBV (Price to Book Value) | -38.17--45.42 | -21.51--25.60 | -25.17--29.95 |
EPS (Earnings per Share) | 0.42 | -0.67 | -0.64 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 235.67-280.44 | -149.63--178.05 | -156.87--186.67 |
DER (Debt to Equity Ratio) | -2.40 | -1.79 | -1.88 |
ROE (Return on Equity) | -0.16 | 0.14 | 0.16 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 4.549.523.941 | -Rp 7.165.672.246 | -Rp 6.834.869.379 |
Total Ekuitas | -Rp 28.090.670.006 | -Rp 49.839.451.903 | -Rp 42.600.901.662 |
Total Aset | Rp 39.243.837.039 | Rp 39.302.271.646 | Rp 37.393.171.178 |
Total Liabilitas | Rp 67.334.507.045 | Rp 89.141.723.549 | Rp 79.994.072.840 |
* : Tidak diaudit