
Bonus 1 waran setiap 2 lembar sahamHarga Exercise: Rp 210
SMLE
PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Basic Chemicals - Basic Materials
Rp 175-Rp 190
PER
Rasio Price to Earnings
59.52-64.62
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
18.02-19.57
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.81
JUN 2023
ROE
Return on Equity
30.28%
TTM - JUN 2023
PER
Rasio Price to Earnings
59.52-64.62
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
18.02-19.57
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.81
JUN 2023
ROE
Return on Equity
30.28%
TTM - JUN 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Sinergi Multi Lestarindo, didirikan pada 2013, beroperasi di sektor perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian, jasa, pembangunan, bengkel, dan pertanian. Sebagai penyedia solusi satu atap untuk industri makanan & minuman, perawatan diri, dan bahan kimia industri di Indonesia, perusahaan berfokus pada perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan & minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Mereka juga melakukan formulasi khusus, menyediakan produk berkualitas seperti oleoresin, ekstrak, flavor, dehydrated product, pengawet, pewarna makanan, anti-oksidan, pengemulsi, nutraceuticals, natural oil, filter UV, rheology modifier, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional lainnya. Produk mereka digunakan dalam berbagai industri termasuk pengolahan makanan, minuman, toiletries, kesehatan, suplemen, personal care, dan kosmetik. Pendapatan diperoleh melalui penjualan bahan kimia khusus dengan model distribusi yang mencakup R&D, tim penjualan berkompetensi, layanan pelanggan, dan dukungan teknis. Model perdagangan mereka melibatkan platform penjualan langsung melalui kanal seperti Instagram, YouTube, LinkedIn, atau situs web perusahaan, membedakan mereka dengan inovasi dan layanan teknis yang memperkuat posisi di pasar.
Rencana Penggunaan Dana
Rp 6 Miliar | Pembelian 1 (satu) gudang khusus bahan baku. | |
Rp 3.4 Miliar | Pengembangan lab Research & Development untuk dapat menghasilkan prototipe dan formulasi yang lebih cepat dan variative. | |
Sisa Dana | Modal kerja berupa pembelian bahan baku. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 465.625.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Basic Chemicals |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Perawatan Diri dan Kimia Industri |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 2.328.125.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6, Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 |
Website | : | https://www.ptsml.id |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 465.625.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 2.328.125.000 Lembar |
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Basic Chemicals |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Bahan Kimia Khusus untuk Bahan Baku Makanan & Minuman, Perawatan Diri dan Kimia Industri |
Alamat | : | Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6, Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620 |
Website | : | https://www.ptsml.id |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 5.967.241.021 | Rp 4.975.457.055 | Rp 3.598.097.396 |
PBV (Price to Book Value) | 28.30-30.73 | 49.02-53.22 | 121.85-132.30 |
EPS (Earnings per Share) | 2.56 | 2.14 | 1.55 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 68.28-74.13 | 81.89-88.91 | 113.23-122.94 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 4.14 | 5.88 | 17.51 |
ROE (Return on Equity) | 0.41 | 0.60 | 1.08 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 5.967.241.021 | Rp 4.975.457.055 | Rp 3.598.097.396 |
Total Ekuitas | Rp 14.395.113.715 | Rp 8.311.825.906 | Rp 3.343.608.664 |
Total Aset | Rp 73.990.273.824 | Rp 57.154.204.172 | Rp 61.906.693.859 |
Total Liabilitas | Rp 59.595.160.109 | Rp 48.842.378.266 | Rp 58.563.085.195 |
* : Tidak diaudit