
SMGA
PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk
Diversified Metals & Minerals - Basic Materials
Rp 100-Rp 105
PER
Rasio Price to Earnings
87.44-91.82
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
5.23-5.49
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.77
JUL 2023
ROE
Return on Equity
5.98%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
87.44-91.82
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
5.23-5.49
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.77
JUL 2023
ROE
Return on Equity
5.98%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Sumber Mineral Global Abadi didirikan pada tahun 2016 dan berbasis di Jakarta Selatan. Fokus utama perusahaan adalah perdagangan nikel dan batubara untuk pasar domestik di Indonesia. Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energy Tbk (SGE), perusahaan ini terlibat dalam perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara yang terintegrasi. Perusahaan memegang tiga IUP – OPK untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam. Saat ini, perusahaan lebih berorientasi pada nikel dan batubara berkualitas tinggi, memposisikannya sebagai trader dengan segmentasi pasar khusus. Kolaborasi dengan pemilik IUP-OP dan IUP-OPK memastikan kelangsungan produktivitas dan pasokan. Perusahaan juga terlibat tidak langsung dalam pertambangan batu gamping melalui investasinya di PT Jasatama Mandiri Sukses (JMS), yang telah memperoleh IUP untuk eksplorasi dan produksi batu gamping di Sulawesi Tengah. JMS memiliki cadangan batu gamping sekitar 300.000.000 ton dengan perkiraan usia tambang sekitar 150 tahun.
Rencana Penggunaan Dana
Seluruh Dana | Pembayaran (pemenuhan kontrak) atas pembelian nikel dan batubara dari supplier. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.750.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Diversified Metals & Minerals |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara |
Partisipan Admin | : | MI - VICTORIA SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 8.750.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia |
Website | : | https://www.smgagroup.com |
Penjamin Emisi Efek | : | MI - VICTORIA SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.750.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 8.750.000.000 Lembar |
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Diversified Metals & Minerals |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Bijih Nikel dan Batubara |
Alamat | : | Graha BIP Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia |
Website | : | https://www.smgagroup.com |
Partisipan Admin | : | MI - VICTORIA SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | MI - VICTORIA SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 8.313.823.057 | Rp 370.343.779 | -Rp 146.192.988 |
PBV (Price to Book Value) | 5.31-5.58 | 42.99-45.13 | 181.79-190.88 |
EPS (Earnings per Share) | 0.95 | 0.04 | -0.02 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 105.25-110.51 | 2362.67-2480.80 | -5985.24--6284.50 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.29 | 5.56 | 16.39 |
ROE (Return on Equity) | 0.05 | 0.02 | -0.03 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 8.313.823.057 | Rp 370.343.779 | -Rp 146.192.988 |
Total Ekuitas | Rp 164.769.808.052 | Rp 20.355.894.207 | Rp 4.813.185.979 |
Total Aset | Rp 212.284.695.437 | Rp 133.548.056.918 | Rp 83.705.471.657 |
Total Liabilitas | Rp 47.514.887.385 | Rp 113.192.162.711 | Rp 78.892.285.678 |
* : Tidak diaudit