
RSCH
PT Charlie Hospital Semarang Tbk
Healthcare Providers - Healthcare
Rp 105-Rp 125
PER
Rasio Price to Earnings
-49.79--59.27
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
2.99-3.56
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.04
FEB 2023
ROE
Return on Equity
-6.01%
TTM - FEB 2023
PER
Rasio Price to Earnings
-49.79--59.27
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
2.99-3.56
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.04
FEB 2023
ROE
Return on Equity
-6.01%
TTM - FEB 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Charlie Hospital Semarang Tbk, adalah sebuah entitas hukum yang beroperasi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Indonesia. Perseroan didirikan dan beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia, terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Saat ini, Perseroan berlokasi di Ngabean, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2019. Perseroan resmi terbentuk dengan nama PT Charlie Hospital Semarang pada tahun 2019, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 11 Februari 2019 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Februari 2019. Perseroan juga terdaftar dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan No. AHU-0026304.AH.01.11.TAHUN pada tanggal yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 16 Desember 2022.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 530.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Healthcare |
Subsektor | : | Healthcare Providers |
Bidang Usaha | : | Rumah Sakit Swasta |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 2.650.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381 |
Website | : | https://charliehospital.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA SA - ELIT SUKSES SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 530.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 2.650.000.000 Lembar |
Sektor | : | Healthcare |
Subsektor | : | Healthcare Providers |
Bidang Usaha | : | Rumah Sakit Swasta |
Alamat | : | Jl. Raya Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec. Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381 |
Website | : | https://charliehospital.co.id/ |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA SA - ELIT SUKSES SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | -Rp 7.354.587.893 | Rp 2.740.330.704 | -Rp 3.883.060.182 |
PBV (Price to Book Value) | 7.41-8.82 | 6.19-7.37 | 6.60-7.85 |
EPS (Earnings per Share) | -2.78 | 1.03 | -1.47 |
PER (Price to Earnings Ratio) | -37.83--45.04 | 101.54-120.88 | -71.66--85.31 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 1.42 | 0.82 | 0.34 |
ROE (Return on Equity) | -0.20 | 0.06 | -0.09 |
Laba Bersih (Net Income) | -Rp 7.354.587.893 | Rp 2.740.330.704 | -Rp 3.883.060.182 |
Total Ekuitas | Rp 37.561.347.290 | Rp 44.926.978.138 | Rp 42.190.739.093 |
Total Aset | Rp 90.988.939.240 | Rp 81.966.583.165 | Rp 56.367.813.679 |
Total Liabilitas | Rp 53.427.591.950 | Rp 37.039.605.027 | Rp 14.177.074.586 |
* : Tidak diaudit