
Bonus 3 waran setiap 5 lembar sahamHarga Exercise: Rp 210
RGAS
PT Kian Santang Muliatama Tbk
Oil, Gas, and Coal Equipment and Services - Energy
Rp 115-Rp 122
PER
Rasio Price to Earnings
27.62-29.31
TTM - APR 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.29-3.49
APR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.03
APR 2023
ROE
Return on Equity
11.90%
TTM - APR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
27.62-29.31
TTM - APR 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.29-3.49
APR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.03
APR 2023
ROE
Return on Equity
11.90%
TTM - APR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Kian Santang Muliatama Tbk, yang berkedudukan di Bekasi dan didirikan pada tanggal 28 November 2018, adalah perusahaan yang fokus pada penyediaan layanan penting untuk industri gas, mulai dari pasokan suku cadang hingga layanan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC). Berbasis di Bekasi, Jawa Barat, KSM telah beroperasi sejak tahun 2018 di bawah manajemen individu yang berpengalaman di sektor minyak dan gas, terutama dalam infrastruktur gas. Perusahaan ini berkomitmen pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang mencerminkan aspirasi para pendiri. Kegiatan utama perusahaan dibagi menjadi dua segmen: penjualan produk, termasuk regulator, fitting transisi, dan kit konverter, di samping segmen jasa yang mencakup layanan konstruksi seperti pembangunan stasiun pengukuran dan regulasi gas, sektor regulator, dan layanan terkait lainnya. Saat ini, perusahaan aktif dalam perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, serta layanan instalasi mekanikal dan minyak dan gas.
Rencana Penggunaan Dana
Rp 14,682 Juta | Pembelian 99% saham dan setoran modal kerja PT Kian Santang. | |
Rp 6,312 Juta | Pembelian 99% saham dan setoran modal kerja PT Karya Instrumindo Simpati. | |
Rp 9,630 Juta | Akuisisi merk Ergas dan Kians. | |
Sisa Dana | Modal kerja untuk mendukung operasional Perseroan, termasuk gaji, biaya pelatihan karyawan, pembiayaan proyek, serta biaya operasional lainnya. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 334.200.000 Lembar (22.90%) |
---|---|---|
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas, and Coal Equipment and Services |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Mesin Peralatan & Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal dan Instalasi Gas |
Partisipan Admin | : | AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 1.459.200.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Bekasi, 17425 |
Website | : | https://kianmulia.com |
Penjamin Emisi Efek | : | AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 334.200.000 Lembar (22.90%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 1.459.200.000 Lembar |
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas, and Coal Equipment and Services |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Mesin Peralatan & Perlengkapan Lainnya, Instalasi Mekanikal dan Instalasi Gas |
Alamat | : | Jl. Wibawa Mukti II Perum Telkom Satwika Permai Blok A5 No. 8, RT. 009 RW. 009 Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Bekasi, 17425 |
Website | : | https://kianmulia.com |
Partisipan Admin | : | AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | AO - ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 6.274.932.909 | Rp 1.673.276.266 | Rp 1.651.679.734 |
PBV (Price to Book Value) | 4.20-4.46 | 29.56-31.36 | 41.92-44.47 |
EPS (Earnings per Share) | 4.30 | 1.15 | 1.13 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 26.74-28.37 | 100.29-106.39 | 101.60-107.78 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.18 | 2.34 | 5.37 |
ROE (Return on Equity) | 0.16 | 0.29 | 0.41 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 6.274.932.909 | Rp 1.673.276.266 | Rp 1.651.679.734 |
Total Ekuitas | Rp 39.947.941.413 | Rp 5.675.997.464 | Rp 4.002.784.378 |
Total Aset | Rp 47.149.276.099 | Rp 18.938.039.303 | Rp 25.485.243.364 |
Total Liabilitas | Rp 7.201.334.686 | Rp 13.262.041.839 | Rp 21.482.458.986 |
* : Tidak diaudit