
NICE
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk
Diversified Metals & Minerals - Basic Materials
Rp 430-Rp 530
PER
Rasio Price to Earnings
36.69-45.22
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
21.97-27.08
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.23
JUN 2023
ROE
Return on Equity
59.88%
TTM - JUN 2023
PER
Rasio Price to Earnings
36.69-45.22
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
21.97-27.08
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.23
JUN 2023
ROE
Return on Equity
59.88%
TTM - JUN 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Adhi Kartiko Pratama Tbk, didirikan pada 2008, adalah perusahaan pertambangan nikel yang fokus pada ekstraksi bijih nikel melalui proyek eksplorasi nikel laterit di Desa Lameruru, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dengan luas area konsesi 1.975 hektar, perusahaan sepenuhnya memiliki dan mengoperasikan tambangnya. Terletak dekat pantai dengan jarak 600 meter dari dermaga, perusahaan menekankan efisiensi operasional. Akses mudah dari Kendari dalam lima jam perjalanan memperkuat kemudahan operasional. Dengan fokus pada keberlanjutan, keselamatan, dan inovasi, perusahaan berkomitmen menyediakan bijih nikel berkualitas tinggi, dengan dampak positif pada masyarakat setempat. Dengan dedikasi terhadap standar keselamatan tinggi, perusahaan mengatributkan kesuksesannya pada kerja keras dan komitmen karyawan. Operasional sesuai dengan regulasi ketat, menciptakan lingkungan kerja aman, bermanfaat, dan inovatif, menjaga posisi perusahaan sebagai pemimpin industri.
Rencana Penggunaan Dana
Seluruh Dana | Diterima oleh Para Pemegang Saham Penjual dan Perseroan tidak menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.216.404.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Diversified Metals & Minerals |
Bidang Usaha | : | Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 6.082.020.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia - 93118 |
Website | : | https://www.akp.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS CP - KB VALBURY SEKURITAS LG - TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.216.404.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 6.082.020.000 Lembar |
Sektor | : | Basic Materials |
Subsektor | : | Diversified Metals & Minerals |
Bidang Usaha | : | Bergerak dalam Pertambangan Bijih Nikel |
Alamat | : | Jalan Sorumba Nomor 80, Desa/Kelurahan Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia - 93118 |
Website | : | https://www.akp.co.id |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS CP - KB VALBURY SEKURITAS LG - TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 108.865.233.355 | Rp 47.490.967.716 | -Rp 13.811.241.439 |
PBV (Price to Book Value) | 29.68-36.59 | 52.91-65.21 | 627.54-773.48 |
EPS (Earnings per Share) | 17.90 | 7.81 | -2.27 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 24.02-29.61 | 55.07-67.88 | -189.36--233.39 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 2.22 | 2.42 | 19.90 |
ROE (Return on Equity) | 1.24 | 0.96 | -3.31 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 108.865.233.355 | Rp 47.490.967.716 | -Rp 13.811.241.439 |
Total Ekuitas | Rp 88.101.889.331 | Rp 49.428.833.156 | Rp 4.167.472.903 |
Total Aset | Rp 283.452.899.233 | Rp 168.995.250.531 | Rp 87.109.588.820 |
Total Liabilitas | Rp 195.351.009.902 | Rp 119.566.417.375 | Rp 82.942.115.917 |
* : Tidak diaudit