
MSTI
PT Mastersystem Infotama Tbk
IT Services & Consulting - Technology
Rp 1.355-Rp 1.595
PER
Rasio Price to Earnings
11.13-13.10
TTM - APR 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.52-4.15
APR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.70
APR 2023
ROE
Return on Equity
31.67%
TTM - APR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
11.13-13.10
TTM - APR 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.52-4.15
APR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.70
APR 2023
ROE
Return on Equity
31.67%
TTM - APR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Mastersystem Infotama Tbk adalah penyedia layanan system integration yang telah beroperasi selama lebih dari 29 tahun di Indonesia. Mereka mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan komunikasi dalam solusi Information and Communication Technology (ICT) yang komprehensif, memungkinkan kolaborasi antara sistem teknologi yang beragam. Mereka menawarkan solusi inovatif seperti data center, cloud infrastructure, kolaborasi perusahaan, manajemen bisnis digital, big data, dan keamanan adaptif. Perseroan adalah salah satu penyedia solusi IT terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 6,9% pada tahun 2022. Mereka juga menyediakan layanan terkelola, termasuk solusi cloud, purna jual, dan pemeliharaan sistem IT. Sebagai mitra prinsipal global dan platform cloud ternama, Perseroan telah membangun data center on-premise dan mengembangkan teknologi enterprise networking dan collaboration sendiri.
Rencana Penggunaan Dana
Rp 101,572 Juta | Pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank OCBC”). | |
Sisa Dana | Modal kerja untuk mendukung operasional Perseroan, termasuk gaji, pembelian perangkat keras dan lunak, jasa pihak ketiga, serta biaya operasional lainnya. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 667.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | IT Services & Consulting |
Bidang Usaha | : | Solusi, Integrasi dan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi |
Partisipan Admin | : | PD - INDO PREMIER SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 3.335.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Gedung Sudirman 7-8 Tower I Lt.25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220 |
Website | : | https://www.mastersystem.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | PD - INDO PREMIER SEKURITAS ZP - MAYBANK SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 667.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 3.335.000.000 Lembar |
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | IT Services & Consulting |
Bidang Usaha | : | Solusi, Integrasi dan Pemeliharaan Sistem Teknologi Informasi |
Alamat | : | Gedung Sudirman 7-8 Tower I Lt.25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat 10220 |
Website | : | https://www.mastersystem.co.id/ |
Partisipan Admin | : | PD - INDO PREMIER SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | PD - INDO PREMIER SEKURITAS ZP - MAYBANK SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 398.942.031.768 | Rp 326.928.154.617 | Rp 312.810.316.486 |
PBV (Price to Book Value) | 3.65-4.30 | 4.49-5.28 | 4.22-4.97 |
EPS (Earnings per Share) | 119.62 | 98.03 | 93.80 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 11.33-13.33 | 13.82-16.27 | 14.45-17.00 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.88 | 0.91 | 0.76 |
ROE (Return on Equity) | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 398.942.031.768 | Rp 326.928.154.617 | Rp 312.810.316.486 |
Total Ekuitas | Rp 1.237.392.831.467 | Rp 1.007.462.905.836 | Rp 1.070.626.796.551 |
Total Aset | Rp 2.332.330.507.632 | Rp 1.922.139.260.082 | Rp 1.880.365.313.014 |
Total Liabilitas | Rp 1.094.937.676.165 | Rp 914.676.354.246 | Rp 809.738.516.463 |
* : Tidak diaudit