
MSJA
PT Multi Spunindo Jaya Tbk
Personal Care Products - Consumer Non-Cyclicals
Rp 250-Rp 350
PER
Rasio Price to Earnings
16.01-22.41
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
1.49-2.09
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.43
JUN 2023
ROE
Return on Equity
9.31%
TTM - JUN 2023
PER
Rasio Price to Earnings
16.01-22.41
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
1.49-2.09
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.43
JUN 2023
ROE
Return on Equity
9.31%
TTM - JUN 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Multi Spunindo Jaya Tbk berfokus pada kegiatan usaha utama di bidang Industri nonwoven secara business to business (B2B), memproduksi produk nonwoven Sheet yang digunakan sebagai bahan baku di berbagai sektor, mulai dari kesehatan (pembalut, popok, masker) hingga konstruksi dan agrikultur. Dengan standar tinggi bertaraf internasional, produk nonwoven yang dihasilkan dapat didistribusikan ke pasar nasional dan internasional. Perseroan memiliki laboratorium penelitian In-house Research and Development (R&D) dengan sistem Total Quality Management (TQM) untuk memenuhi permintaan spesifik pasar. Dengan lahan produksi seluas ±150.000 meter persegi, Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi dengan lebih dari 700 pekerja, menggunakan sistem rotasi 4 kelompok untuk menjaga lini produksi berjalan selama 24 jam non-stop. Saat ini, Perseroan memiliki 12 lini produksi, termasuk 9 lini produksi dengan teknologi Spunbond dan Spunmelt, 3 lini produksi dengan teknologi Meltblown, dan 1 lini produksi dengan teknologi Needlepunch.
Rencana Penggunaan Dana
40% | Modal belanja untuk pengembangan perusahaan termasuk pembelian mesin SAP sheet dan gedung pabrik lini produksi SAP sheet. | |
30% | Modal kerja untuk untuk pembiayaan kebutuhan operasional seperti gaji karyawan, biaya marketing, dan lain-lain. | |
30% | Pembayaran seluruh dan sebagian pinjaman bank untuk fasilitas modal kerja. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 882.352.900 Lembar (15.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Non-Cyclicals |
Subsektor | : | Personal Care Products |
Bidang Usaha | : | Industri Nonwoven |
Partisipan Admin | : | OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 5.882.352.900 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 61263 |
Website | : | https://www.spunindo.com |
Penjamin Emisi Efek | : | OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS LS - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 882.352.900 Lembar (15.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 5.882.352.900 Lembar |
Sektor | : | Consumer Non-Cyclicals |
Subsektor | : | Personal Care Products |
Bidang Usaha | : | Industri Nonwoven |
Alamat | : | Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 61263 |
Website | : | https://www.spunindo.com |
Partisipan Admin | : | OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | OD - BRI DANAREKSA SEKURITAS LS - RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
Seluruh laporan keuangan dan metrik saham dihitung menggunakan kurs USD/IDR dengan nilai Rp 15.407 per 30 November 2023
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 73.622.734.675 | Rp 141.317.533.658 | Rp 229.304.553.387 |
PBV (Price to Book Value) | 1.39-1.94 | 1.37-1.92 | 1.54-2.16 |
EPS (Earnings per Share) | 12.52 | 24.02 | 38.98 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 19.97-27.96 | 10.41-14.57 | 6.41-8.98 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.45 | 0.60 | 0.58 |
ROE (Return on Equity) | 0.07 | 0.13 | 0.24 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 73.622.734.675 | Rp 141.317.533.658 | Rp 229.304.553.387 |
Total Ekuitas | Rp 1.059.660.966.637 | Rp 1.072.383.450.957 | Rp 952.395.275.657 |
Total Aset | Rp 1.535.743.614.321 | Rp 1.713.631.819.459 | Rp 1.508.139.924.690 |
Total Liabilitas | Rp 476.082.647.684 | Rp 641.248.368.502 | Rp 555.744.649.033 |
* : Tidak diaudit