
Bonus 1 waran setiap 2 lembar sahamHarga Exercise: Rp 850
MPIX
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk
Online Applications & Services - Technology
Rp 256-Rp 268
PER
Rasio Price to Earnings
21.65-22.67
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
10.03-10.50
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.39
JUL 2023
ROE
Return on Equity
46.33%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
21.65-22.67
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
10.03-10.50
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.39
JUL 2023
ROE
Return on Equity
46.33%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk, didirikan pada tahun 2019 di Kota Bangkalan, Madura, Indonesia, berperan sebagai penyedia solusi pembayaran dan transaksi digital untuk pelaku UMKM. Melalui platform "MPStore SuperApp UMKM," Perseroan menawarkan beragam produk dan layanan, termasuk Agregator Produk Digital, Layanan QRIS Merchant, Kasir Online Gratis, Street Banking/MINI ATM, E-commerce & E-grocery (Kulakan), Agen Logistik, Akses Permodalan (Kredit Usaha Rakyat), hingga Quick commerce mini web. Dengan fokus pada pengembangan bisnis UMKM, MPStore menyediakan solusi menyeluruh untuk produk, pembayaran, manajemen, dan pengiriman. Visi Perseroan adalah menjadikan MPStore sebagai aplikasi utama bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis sehari-hari, serta berperan dalam mendigitalisasi dan menskala-up UMKM di Indonesia.
Rencana Penggunaan Dana
89% | Pembiayaan modal kerja untuk mendukung operasional Perseroan, mencakup pembelian persediaan produk digital, pembayaran gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server. | |
Sisa Dana | Modal belanja (Capital Expenditure) untuk renovasi dan sewa hub, sebagai bagian dari rencana jangka panjang Perseroan. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 312.500.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Online Applications & Services |
Bidang Usaha | : | Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan E-Commerce |
Partisipan Admin | : | DR - RHB SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 1.562.500.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur |
Website | : | https://www.mpstore.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | DR - RHB SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 312.500.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 1.562.500.000 Lembar |
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Online Applications & Services |
Bidang Usaha | : | Penyedia Platform Digital untuk UMKM, dan E-Commerce |
Alamat | : | Ruko Khayangan Residence Blok RA-11, Lantai 2, Jalan Halim Perdana Kusuma, Bangkalan 69119, Jawa Timur |
Website | : | https://www.mpstore.co.id |
Partisipan Admin | : | DR - RHB SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | DR - RHB SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 14.340.349.029 | Rp 3.526.987.716 | Rp 582.445.686 |
PBV (Price to Book Value) | 22.34-23.38 | 111.90-117.14 | 8316.41-8706.24 |
EPS (Earnings per Share) | 9.18 | 2.26 | 0.37 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 27.89-29.20 | 113.41-118.73 | 686.76-718.95 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.58 | 1.55 | 127.09 |
ROE (Return on Equity) | 0.80 | 0.99 | 12.11 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 14.340.349.029 | Rp 3.526.987.716 | Rp 582.445.686 |
Total Ekuitas | Rp 17.908.271.847 | Rp 3.574.643.828 | Rp 48.097.693 |
Total Aset | Rp 28.381.432.916 | Rp 9.113.086.650 | Rp 6.160.825.320 |
Total Liabilitas | Rp 10.473.161.069 | Rp 5.538.442.822 | Rp 6.112.727.627 |
* : Tidak diaudit