
MKAP
PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk
Oil, Gas, and Coal Equipment and Services - Energy
Rp 105-Rp 120
PER
Rasio Price to Earnings
28.43-32.50
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
2.29-2.61
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.74
JUL 2023
ROE
Return on Equity
8.05%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
28.43-32.50
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
2.29-2.61
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.74
JUL 2023
ROE
Return on Equity
8.05%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
Pada tahun 1998, Mud King didirikan di Amerika Serikat dan berfokus di wilayah Asia Pasifik (ASPAC) melalui PT Mud King Asia Pasifik Raya sejak 2002. Mereka menyediakan suku cadang dan jasa sewa alat berat untuk industri minyak dan gas di Indonesia. Mulai tahun 2005, ekspansi dilakukan ke penyewaan pompa melalui PT Petrodrill Manufaktur Indonesia, yang kemudian dilepas pada tahun 2023. PT Mudking Asia Pasifik Raya juga pionir dalam pekerjaan jasa sewa Water Transfer & Brine Pump untuk proyek Geotermal di Indonesia pada 2008. Pada tahun 2012, Perseroan berganti nama menjadi PT Multikarya Asia Pasifik Raya dan menjadi distributor tunggal produk Double Life Corp. USA di Indonesia. Ekspansi ke Reengineering & Refurbishment Mudpump dilakukan pada 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan berhasil mendapatkan kontrak proyek migas dari perusahaan terkemuka dan memperoleh hak keagenan baru untuk Pumpworks 610 (2020) dan brand WEG (2023). Kantor pusat Perseroan berada di Jakarta Selatan, dengan workshop di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, termasuk workshop utama di Citeurup yang diresmikan pada tahun 2023.
Rencana Penggunaan Dana
Seluruh Dana | Modal kerja Perseroan digunakan untuk biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, serta perbaikan alat-alat berat seperti mesin, pompa, dan transmisi. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 650.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas, and Coal Equipment and Services |
Bidang Usaha | : | Manufaktur, Jasa Perdagangan, Penyewaan, Perbaikan, Suku Cadang Pompa Industri Migas & Pertambangan |
Partisipan Admin | : | YJ - LOTUS ANDALAN SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 3.250.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Cibis Nine lt 16, JL TB Simatupang No 02, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia |
Website | : | https://www.mkapr.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | YJ - LOTUS ANDALAN SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 650.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 3.250.000.000 Lembar |
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas, and Coal Equipment and Services |
Bidang Usaha | : | Manufaktur, Jasa Perdagangan, Penyewaan, Perbaikan, Suku Cadang Pompa Industri Migas & Pertambangan |
Alamat | : | Cibis Nine lt 16, JL TB Simatupang No 02, Jakarta Selatan, 12560, Indonesia |
Website | : | https://www.mkapr.co.id/ |
Partisipan Admin | : | YJ - LOTUS ANDALAN SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | YJ - LOTUS ANDALAN SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 1.654.741.665 | Rp 15.019.538.975 | Rp 1.079.059.991 |
PBV (Price to Book Value) | 2.58-2.95 | 2.45-2.80 | 2.76-3.15 |
EPS (Earnings per Share) | 0.51 | 4.62 | 0.33 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 206.23-235.69 | 22.72-25.97 | 316.25-361.43 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.80 | 0.85 | 1.11 |
ROE (Return on Equity) | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 1.654.741.665 | Rp 15.019.538.975 | Rp 1.079.059.991 |
Total Ekuitas | Rp 132.172.050.141 | Rp 139.274.321.050 | Rp 123.667.047.782 |
Total Aset | Rp 237.946.928.859 | Rp 258.295.431.730 | Rp 260.991.236.280 |
Total Liabilitas | Rp 105.774.878.718 | Rp 119.021.110.680 | Rp 137.324.188.498 |
* : Tidak diaudit