
Bonus 3 waran setiap 10 lembar sahamHarga Exercise: Rp 125
MANG
PT Manggung Polahraya Tbk
Heavy Constructions & Civil Engineering - Infrastructures
Rp 90-Rp 110
PER
Rasio Price to Earnings
-57.72--70.54
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.87-5.95
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.63
JUN 2023
ROE
Return on Equity
-8.43%
TTM - JUN 2023
PER
Rasio Price to Earnings
-57.72--70.54
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.87-5.95
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.63
JUN 2023
ROE
Return on Equity
-8.43%
TTM - JUN 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Manggung Polahraya Tbk, didirikan pada tahun 1992, awalnya berfokus pada Jasa Konstruksi dan Pengadaan. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang menjadi pemain utama dalam Jasa Konstruksi Gedung, Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan produksi Aspal Hot Mix serta Beton Ready Mix. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, PT Manggung Polahraya Tbk telah berhasil menyelesaikan berbagai proyek strategis baik dari pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, maupun swasta. Pencapaian ini tidak hanya memberikan kepuasan kepada pelanggan tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Selama perjalanannya, beberapa proyek penting seperti Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Renovasi Menara Siger Bakauheni Lampung, dan Pembuatan Reservoir Tank Bandara Kualanamu telah berhasil diselesaikan. PT Manggung Polahraya Tbk juga memiliki pabrik beton untuk memproduksi berbagai mutu beton ready mix dan pabrik aspal (Aspal Mixing Plant/AMP) dengan jangkauan pemasaran yang meliputi beberapa Kotamadya/Kabupaten di sekitar Bandar Lampung.
Rencana Penggunaan Dana
Seluruh Dana | Modal kerja Perseroan (biaya pokok konstruksi gedung & bangunan, infrastruktur Jalan, produksi aspal hot mix & produksi beton ready mix, gaji dan tunjangan). |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 762.500.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Heavy Constructions & Civil Engineering |
Bidang Usaha | : | Jasa Konstruksi Gedung, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Produksi Aspal Hot Mix & Beton Ready Mix |
Partisipan Admin | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 3.812.500.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Pondok Pinang Raya No.1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 |
Website | : | https://www.manggungpolahraya.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 762.500.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 3.812.500.000 Lembar |
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Heavy Constructions & Civil Engineering |
Bidang Usaha | : | Jasa Konstruksi Gedung, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Produksi Aspal Hot Mix & Beton Ready Mix |
Alamat | : | Jl. Pondok Pinang Raya No.1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 |
Website | : | https://www.manggungpolahraya.co.id/ |
Partisipan Admin | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 |
---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | -Rp 10.626.160.057 | Rp 2.940.571.177 |
PBV (Price to Book Value) | 4.90-5.99 | 5.83-7.13 |
EPS (Earnings per Share) | -2.79 | 0.77 |
PER (Price to Earnings Ratio) | -32.29--39.47 | 116.69-142.62 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.47 | 0.36 |
ROE (Return on Equity) | -0.15 | 0.05 |
Laba Bersih (Net Income) | -Rp 10.626.160.057 | Rp 2.940.571.177 |
Total Ekuitas | Rp 70.069.490.974 | Rp 58.829.463.617 |
Total Aset | Rp 102.882.880.449 | Rp 79.859.090.765 |
Total Liabilitas | Rp 32.813.389.475 | Rp 21.029.627.148 |
* : Tidak diaudit