
LIVE
PT Homeco Victoria Makmur Tbk
Household Appliances - Consumer Cyclicals
Rp 136-Rp 181
PER
Rasio Price to Earnings
17.41-23.17
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.66-4.88
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.72
JUL 2023
ROE
Return on Equity
21.04%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
17.41-23.17
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
3.66-4.88
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.72
JUL 2023
ROE
Return on Equity
21.04%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Homeco Victoria Makmur Tbk, didirikan pada tahun 2012, merupakan pemimpin pasar di Indonesia yang menawarkan berbagai kategori produk. Fokus utama perusahaan adalah perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, alat tulis, alat permainan anak-anak, dan tekstil. Selain itu, sebagai perusahaan holding, PT Homeco Victoria Makmur Tbk mengelola entitas anak, PT Trisinar Indopratama (“TSI”), yang bergerak di industri barang plastik dengan merk “Technoplast”. Dengan pengalaman bisnis TSI selama 24 tahun, produk-produk berkualitas tinggi menjadi bagian dari komitmen perusahaan. PT Homeco Victoria Makmur Tbk berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas melalui distribusi yang efisien, mencakup lebih dari 40.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Dengan fokus kuat pada kualitas, kepercayaan, dan layanan pelanggan yang luar biasa, perusahaan berlokasi di Jakarta Barat, Indonesia, dengan tujuan memperluas jaringan distribusinya untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada setiap keluarga di Indonesia.
Rencana Penggunaan Dana
Rp 25 Miliar | Melunasi sebagian utangnya kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sejumlah Rp 25 miliar yang akan jatuh tempo. | |
Rp 25 Miliar | Melunasi sebagian utang usaha Perseroan kepada Entitas Anak, PT Trisinar Indopratama ("TSI"). Selanjutnya, TSI akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi sebagian utangnya kepada PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") yang memiliki fasilitas dengan tingkat bunga tertinggi. | |
Sisa Dana | Pengembangan usaha, terutama sebagai modal kerja. Penggunaan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, pembelian persediaan (produk dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual terdaftar atas nama Perseroan), persediaan bahan penunjang (digunakan untuk pengemasan produk), persediaan barang dagang (produk dari pihak ketiga untuk dijual kembali), pengiriman barang dagang, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya (termasuk biaya umum dan administratif seperti gaji pegawai dan biaya pengangkutan persediaan). |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 808.350.000 Lembar (17.60%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Household Appliances |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga |
Partisipan Admin | : | IF - SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 4.593.005.014 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, 11530, Indonesia |
Website | : | http://www.homeco.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | IF - SAMUEL SEKURITAS INDONESIA AR - BINAARTHA SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 808.350.000 Lembar (17.60%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 4.593.005.014 Lembar |
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Household Appliances |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga |
Alamat | : | Jl. Kebon Jeruk Raya No. 1A-C, Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, 11530, Indonesia |
Website | : | http://www.homeco.co.id |
Partisipan Admin | : | IF - SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | IF - SAMUEL SEKURITAS INDONESIA AR - BINAARTHA SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 22.478.457.620 | Rp 4.027.306.808 | -Rp 8.058.792.695 |
PBV (Price to Book Value) | 5.00-6.66 | 6.07-8.08 | 6.38-8.50 |
EPS (Earnings per Share) | 4.89 | 0.88 | -1.75 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 27.79-36.98 | 155.10-206.42 | -77.51--103.16 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 1.30 | 1.41 | 1.24 |
ROE (Return on Equity) | 0.18 | 0.04 | -0.08 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 22.478.457.620 | Rp 4.027.306.808 | -Rp 8.058.792.695 |
Total Ekuitas | Rp 124.860.149.209 | Rp 102.867.757.688 | Rp 97.855.268.517 |
Total Aset | Rp 286.784.476.993 | Rp 248.256.939.416 | Rp 219.024.714.980 |
Total Liabilitas | Rp 161.924.327.784 | Rp 145.389.181.728 | Rp 121.169.446.463 |
* : Tidak diaudit