
KOKA
PT Koka Indonesia Tbk
Heavy Constructions & Civil Engineering - Infrastructures
Rp 128-Rp 161
PER
Rasio Price to Earnings
15.74-19.80
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.73-5.95
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.38
MAR 2023
ROE
Return on Equity
30.06%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
15.74-19.80
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.73-5.95
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.38
MAR 2023
ROE
Return on Equity
30.06%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Koka Indonesia Tbk ("Perseroan") adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan pada tahun 2011 dan berfokus pada sektor kontraktor umum dalam proyek konstruksi, teknik mesin, teknik geoteknik, desain interior, dan produksi furniture. Perusahaan ini memiliki tingkat kualifikasi yang tinggi dalam bidang konstruksi bangunan, konstruksi industri pabrik, serta jembatan dan terowongan, dan telah melaksanakan berbagai proyek investasi dan konstruksi di Indonesia. Dalam lebih dari 10 tahun beroperasi, Perseroan telah menyelesaikan lebih dari 100 proyek di Indonesia. Dalam menjalankan operasinya, Perseroan mengikuti standar ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 untuk sistem manajemen mutu, lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 715.333.000 Lembar (25.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Heavy Constructions & Civil Engineering |
Bidang Usaha | : | Jasa Konstruksi Gedung Industri, Bangunan Sipil dan Gedung Hunian |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 2.861.333.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 |
Website | : | https://koka.co.id/en/beranda-en/ |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS HD - KGI SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 715.333.000 Lembar (25.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 2.861.333.000 Lembar |
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Heavy Constructions & Civil Engineering |
Bidang Usaha | : | Jasa Konstruksi Gedung Industri, Bangunan Sipil dan Gedung Hunian |
Alamat | : | Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 |
Website | : | https://koka.co.id/en/beranda-en/ |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS HD - KGI SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 19.389.883.664 | Rp 11.064.812.782 | -Rp 1.427.385.329 |
PBV (Price to Book Value) | 5.60-7.04 | 7.95-10.00 | 10.47-13.17 |
EPS (Earnings per Share) | 6.78 | 3.87 | -0.50 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 18.89-23.76 | 33.10-41.63 | -256.59--322.74 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.25 | 0.63 | 0.31 |
ROE (Return on Equity) | 0.30 | 0.24 | -0.04 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 19.389.883.664 | Rp 11.064.812.782 | -Rp 1.427.385.329 |
Total Ekuitas | Rp 65.402.461.150 | Rp 46.053.311.139 | Rp 34.991.066.751 |
Total Aset | Rp 81.533.982.698 | Rp 75.010.279.305 | Rp 45.940.766.046 |
Total Liabilitas | Rp 16.131.521.548 | Rp 28.956.968.166 | Rp 10.949.699.295 |
* : Tidak diaudit