
Bonus 1 waran setiap 1 lembar sahamHarga Exercise: -
KOCI
PT Kokoh Exa Nusantara Tbk
Real Estate Development & Management - Properties & Real Estate
Rp 120-Rp 160
PER
Rasio Price to Earnings
24.62-32.82
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
10.12-13.49
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.49
MAR 2023
ROE
Return on Equity
41.10%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
24.62-32.82
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
10.12-13.49
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.49
MAR 2023
ROE
Return on Equity
41.10%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Kokoh Exa Nusantara adalah perusahaan di bidang konstruksi dan properti yang didirikan pada tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Mereka fokus pada pengembangan proyek perumahan Kokoh City, dengan penjualan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial konsep "Kota Mandiri." Kokoh City terletak sekitar 15 km dari pusat Surabaya dan merupakan bagian dari GERBANG KERTASUSILA, wilayah penyanggah Surabaya. Perusahaan ini memiliki dukungan teknologi pembuatan dinding rumah yang dipatenkan dari PT Kokoh Anugerah Nusantara, pemegang saham mereka. PT Kokoh Anugerah Nusantara telah berpengalaman di industri properti, real estat, dan konstruksi sejak 2015. PT Kokoh Exa Nusantara juga memiliki peran penting dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak MBR di Provinsi Jawa Timur, dan merupakan penyumbang terbesar di Kabupaten Bangkalan, Madura menurut BP Tapera pada tahun 2022.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 450.000.000 Lembar (10.19%) |
---|---|---|
Sektor | : | Properties & Real Estate |
Subsektor | : | Real Estate Development & Management |
Bidang Usaha | : | Konstruksi dan Real Estat |
Partisipan Admin | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 4.415.590.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanyar, Bangkalan - 69163 |
Website | : | https://www.kokohcity.com |
Penjamin Emisi Efek | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 450.000.000 Lembar (10.19%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 4.415.590.000 Lembar |
Sektor | : | Properties & Real Estate |
Subsektor | : | Real Estate Development & Management |
Bidang Usaha | : | Konstruksi dan Real Estat |
Alamat | : | Jl. Raya Sukolilo, Tebul, Kwanyar, Bangkalan - 69163 |
Website | : | https://www.kokohcity.com |
Partisipan Admin | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | PG - PANCA GLOBAL SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 21.899.595.818 | Rp 10.197.012.520 | -Rp 72.151.806 |
PBV (Price to Book Value) | 11.01-14.68 | 44.50-59.33 | 300.56-400.75 |
EPS (Earnings per Share) | 4.96 | 2.31 | -0.02 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 24.20-32.26 | 51.96-69.28 | -7343.83--9791.78 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.59 | 2.03 | 11.11 |
ROE (Return on Equity) | 0.45 | 0.86 | -0.04 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 21.899.595.818 | Rp 10.197.012.520 | -Rp 72.151.806 |
Total Ekuitas | Rp 48.134.219.439 | Rp 11.907.224.496 | Rp 1.762.918.014 |
Total Aset | Rp 76.601.770.689 | Rp 36.082.196.755 | Rp 21.350.412.718 |
Total Liabilitas | Rp 28.467.551.250 | Rp 24.174.972.259 | Rp 19.587.494.704 |
* : Tidak diaudit