
Bonus 1 waran setiap 1 lembar sahamHarga Exercise: Rp 130
IOTF
PT Sumber Sinergi Makmur Tbk
Electronic Equipment & Instruments - Technology
Rp 100-Rp 120
PER
Rasio Price to Earnings
360.47-432.56
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
11.93-14.31
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.33
MAR 2023
ROE
Return on Equity
3.31%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
360.47-432.56
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
11.93-14.31
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.33
MAR 2023
ROE
Return on Equity
3.31%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Sumber Sinergi Makmur, yang berkantor pusat di Jakarta Pusat, didirikan pada tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Akta Pendirian No. 88 yang dibuat di hadapan seorang notaris di Jakarta Pusat. Perusahaan ini memperoleh status badan hukum pada tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-2440801.01.01.Tahun 2015. Selama perjalanannya, Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir terjadi pada tanggal 25 Mei 2023 (Akta No. 57/2023) dan tanggal 24 Juli 2023 (Akta No. 084/2023). Perusahaan berfokus pada bidang penjualan GPS Pelacak Kendaraan dan menyediakan layanan yang mencakup penjualan perangkat keras dan perangkat lunak untuk produk Internet of Things (IoT) transportasi darat, seperti gps tracker. Dengan konsumen utama dari berbagai sektor, termasuk perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin melacak kendaraan mereka, Perusahaan menjalankan layanan pelanggan 24 jam dengan dukungan teknis yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Fox Logger, sebagai solusi pelacakan yang inovatif, menjadi produk andalan perusahaan ini dengan kemampuan menerima data dari berbagai merek GPS Car Tracker dengan Call Center 24 jam. Dengan keunggulan kompetitif seperti sertifikasi internasional, kemampuan penyesuaian fitur, dan dukungan teknis yang handal, Perusahaan terus berkembang dalam industri pelacakan dan manajemen kendaraan.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.100.000.000 Lembar (20.83%) |
---|---|---|
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Electronic Equipment & Instruments |
Bidang Usaha | : | Distributor dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 5.280.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Fox Logger Tower Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 |
Website | : | https://www.foxlogger.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA CP - KB VALBURY SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 1.100.000.000 Lembar (20.83%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 5.280.000.000 Lembar |
Sektor | : | Technology |
Subsektor | : | Electronic Equipment & Instruments |
Bidang Usaha | : | Distributor dan Instalasi Perangkat Global Positioning System (GPS) untuk Otomotif dan Logistik |
Alamat | : | Fox Logger Tower Jl. Cideng Barat nomor 31A, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 |
Website | : | https://www.foxlogger.co.id |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA CP - KB VALBURY SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 1.469.641.330 | Rp 2.241.310.875 | Rp 1.262.853.394 |
PBV (Price to Book Value) | 246.15-295.38 | 73.85-88.62 | 107.63-129.15 |
EPS (Earnings per Share) | 0.28 | 0.42 | 0.24 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 359.27-431.13 | 235.58-282.69 | 418.10-501.72 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 23.32 | 1.62 | 1.10 |
ROE (Return on Equity) | 0.69 | 0.31 | 0.26 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 1.469.641.330 | Rp 2.241.310.875 | Rp 1.262.853.394 |
Total Ekuitas | Rp 2.145.020.103 | Rp 7.149.911.628 | Rp 4.905.832.930 |
Total Aset | Rp 52.163.141.867 | Rp 18.756.164.267 | Rp 10.297.816.779 |
Total Liabilitas | Rp 50.018.121.764 | Rp 11.606.252.639 | Rp 5.391.983.849 |
* : Tidak diaudit