
Bonus 275 waran setiap 100 lembar sahamHarga Exercise: -
CNMA
PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk
Business Support Services - Industrials
Rp 270-Rp 288
PER
Rasio Price to Earnings
46.51-49.61
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
11.10-11.84
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.29
MAR 2023
ROE
Return on Equity
23.87%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
46.51-49.61
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
11.10-11.84
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
2.29
MAR 2023
ROE
Return on Equity
23.87%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
Perseroan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut "Cinema XXI") berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan pada tahun 1988 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Subentra Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 67 tanggal 7 Juni 1988 yang ditandai dengan pembukaan Studio 21, multipleks modern pertama di Indonesia. Perseroan merupakan perusahaan yang fokus dalam pemutaran film dan penyediaan F&B untuk memberikan pengalaman hiburan yang berkualitas tinggi.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 8.335.000.000 Lembar (10.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Industrials |
Subsektor | : | Business Support Services |
Bidang Usaha | : | Bioskop & Restoran |
Partisipan Admin | : | CC - MANDIRI SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 83.345.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A Jakarta Pusat 10340 |
Website | : | https://www.cinema21.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | CC - MANDIRI SEKURITAS BK - J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA PD - INDO PREMIER SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 8.335.000.000 Lembar (10.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 83.345.000.000 Lembar |
Sektor | : | Industrials |
Subsektor | : | Business Support Services |
Bidang Usaha | : | Bioskop & Restoran |
Alamat | : | Jl. KH Wahid Hasyim No.96-A Jakarta Pusat 10340 |
Website | : | https://www.cinema21.co.id |
Partisipan Admin | : | CC - MANDIRI SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | CC - MANDIRI SEKURITAS BK - J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA PD - INDO PREMIER SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 | Desember 2019 |
---|---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 460.384.000.000 | -Rp 351.315.000.000 | -Rp 545.744.000.000 | Rp 1.201.312.000.000 |
PBV (Price to Book Value) | 8.48-9.05 | 5.69-6.07 | 5.47-5.83 | 4.79-5.10 |
EPS (Earnings per Share) | 5.52 | -4.22 | -6.55 | 14.41 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 48.88-52.14 | -64.05--68.32 | -41.23--43.98 | 18.73-19.98 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 1.55 | 0.62 | 0.46 | 0.22 |
ROE (Return on Equity) | 0.17 | -0.09 | -0.13 | 0.26 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 460.384.000.000 | -Rp 351.315.000.000 | -Rp 545.744.000.000 | Rp 1.201.312.000.000 |
Total Ekuitas | Rp 2.652.649.000.000 | Rp 3.956.563.000.000 | Rp 4.117.118.000.000 | Rp 4.702.775.000.000 |
Total Aset | Rp 6.759.546.000.000 | Rp 6.417.741.000.000 | Rp 6.014.057.000.000 | Rp 5.726.343.000.000 |
Total Liabilitas | Rp 4.106.897.000.000 | Rp 2.461.178.000.000 | Rp 1.896.939.000.000 | Rp 1.023.568.000.000 |
* : Tidak diaudit