
Bonus 1 waran setiap 2 lembar sahamHarga Exercise: Rp 306
CGAS
PT Citra Nusantara Gemilang Tbk
Oil, Gas Storage, and Distribution - Energy
Rp 284-Rp 338
PER
Rasio Price to Earnings
49.84-59.32
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
6.58-7.84
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.47
JUN 2023
ROE
Return on Equity
13.21%
TTM - JUN 2023
PER
Rasio Price to Earnings
49.84-59.32
TTM - JUN 2023
PBV
Nilai Price to Book
6.58-7.84
JUN 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.47
JUN 2023
ROE
Return on Equity
13.21%
TTM - JUN 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Citra Nusantara Gemilang, yang didirikan di Kabupaten Bekasi berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2005 dan mengalami perubahan melalui akta perubahan tanggal 11 September 2006, merupakan perusahaan yang diakui sebagai pelopor dalam pengembangan gas alam terkompresi (Compressed Natural Gas / CNG) di Indonesia. Fokus utamanya adalah perdagangan dan distribusi gas alam ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas dengan tekanan gas yang stabil dan aman. Selain melayani sektor industri, transportasi, dan perumahan, perusahaan juga menyediakan jasa konsultasi terkait operasional dan perawatan peralatan gas alam. PT Citra Nusantara Gemilang merupakan induk dari beberapa anak perusahaan seperti PT Citra Nusantara Energi, PT CNG Hilir Raya, PT CNG Global, dan PT Cipta Rizqi Energi, yang masing-masing memiliki peran dalam distribusi, perdagangan, dan konstruksi gas alam. Dengan jaringan distribusi yang telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, perusahaan berencana untuk memperluas layanannya dengan mengembangkan bisnis perdagangan dan distribusi Liquefied Natural Gas (LNG) selain CNG.
Rencana Penggunaan Dana
90% | Pembangunan LNG Station (Natural Gas) di Galian Field Tambun Zone 7 Regional 2 - dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) | |
10% | Modal kerja Perseroan - dikategorikan sebagai Operating Expenditure (OPEX). |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 531.429.000 Lembar (30.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas Storage, and Distribution |
Bidang Usaha | : | Perdagangan & Distribusi Gas Alam |
Partisipan Admin | : | PO - PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 1.771.429.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia |
Website | : | https://cng.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | PO - PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 531.429.000 Lembar (30.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 1.771.429.000 Lembar |
Sektor | : | Energy |
Subsektor | : | Oil, Gas Storage, and Distribution |
Bidang Usaha | : | Perdagangan & Distribusi Gas Alam |
Alamat | : | Jl. Kalimalang No.126, Tegal Gede, Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530 Indonesia |
Website | : | https://cng.co.id/ |
Partisipan Admin | : | PO - PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | PO - PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 11.331.090.112 | Rp 2.990.564.337 | -Rp 3.770.778.792 |
PBV (Price to Book Value) | 6.49-7.73 | 5.45-6.49 | 5.66-6.74 |
EPS (Earnings per Share) | 6.40 | 1.69 | -2.13 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 44.40-52.84 | 168.22-200.21 | -133.42--158.78 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 1.32 | 0.99 | 0.88 |
ROE (Return on Equity) | 0.15 | 0.03 | -0.04 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 11.331.090.112 | Rp 2.990.564.337 | -Rp 3.770.778.792 |
Total Ekuitas | Rp 77.499.903.495 | Rp 92.236.536.178 | Rp 88.874.301.173 |
Total Aset | Rp 179.775.354.436 | Rp 183.227.430.507 | Rp 166.922.087.758 |
Total Liabilitas | Rp 102.275.450.941 | Rp 90.990.894.329 | Rp 78.047.786.585 |
* : Tidak diaudit