
BREN
PT Barito Renewables Energy Tbk
Electric Utilities - Infrastructures
Rp 670-Rp 780
PER
Rasio Price to Earnings
60.92-70.92
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
12.59-14.66
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
6.32
MAR 2023
ROE
Return on Equity
20.67%
TTM - MAR 2023
PER
Rasio Price to Earnings
60.92-70.92
TTM - MAR 2023
PBV
Nilai Price to Book
12.59-14.66
MAR 2023
DER
Rasio Debt to Equity
6.32
MAR 2023
ROE
Return on Equity
20.67%
TTM - MAR 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Barito Renewables Energy Tbk (atau disebut juga Barito Renewables atau Perusahaan) adalah perusahaan induk berbasis Indonesia yang merupakan bagian dari Grup Barito Pacific. Fokus utama Barito Renewables adalah menyediakan energi yang lebih bersih dan berkontribusi pada upaya Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). Awalnya, perusahaan ini memulai operasinya melalui Star Energy Geothermal Group, yang merupakan pemain terkemuka dalam produksi listrik tenaga panas bumi. Saat ini, Grup Perusahaan mengelola tiga aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sekitar 886MW. Hal ini mencerminkan sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia./2023) dan tanggal 24 Juli 2023 (Akta No. 084/2023). Perusahaan berfokus pada bidang penjualan GPS Pelacak Kendaraan dan menyediakan layanan yang mencakup penjualan perangkat keras dan perangkat lunak untuk produk Internet of Things (IoT) transportasi darat, seperti gps tracker. Dengan konsumen utama dari berbagai sektor, termasuk perusahaan logistik, rental, pembiayaan, korporasi, dan individu yang ingin melacak kendaraan mereka, Perusahaan menjalankan layanan pelanggan 24 jam dengan dukungan teknis yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Fox Logger, sebagai solusi pelacakan yang inovatif, menjadi produk andalan perusahaan ini dengan kemampuan menerima data dari berbagai merek GPS Car Tracker dengan Call Center 24 jam. Dengan keunggulan kompetitif seperti sertifikasi internasional, kemampuan penyesuaian fitur, dan dukungan teknis yang handal, Perusahaan terus berkembang dalam industri pelacakan dan manajemen kendaraan.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 4.500.000.000 Lembar (3.35%) |
---|---|---|
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Electric Utilities |
Bidang Usaha | : | Aktvitas Perusahaan Holding |
Partisipan Admin | : | NI - BNI SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 134.271.220.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia |
Website | : | https://www.baritorenewables.co.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | NI - BNI SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 4.500.000.000 Lembar (3.35%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 134.271.220.000 Lembar |
Sektor | : | Infrastructures |
Subsektor | : | Electric Utilities |
Bidang Usaha | : | Aktvitas Perusahaan Holding |
Alamat | : | Wisma Barito Pacific II, Lantai 23, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 60, RT 010, RW 005, Slipi, Palmerah, Jakarta 11410, Indonesia |
Website | : | https://www.baritorenewables.co.id/ |
Partisipan Admin | : | NI - BNI SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | NI - BNI SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
Seluruh laporan keuangan dan metrik saham dihitung menggunakan kurs USD/IDR dengan nilai Rp 15.062 per 31 Maret 2023
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 1.372.539.812.000 | Rp 1.296.793.014.000 | Rp 959.524.710.000 |
PBV (Price to Book Value) | 13.73-15.98 | 6.08-7.08 | 7.10-8.27 |
EPS (Earnings per Share) | 10.22 | 9.66 | 7.15 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 65.54-76.30 | 69.37-80.76 | 93.76-109.15 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 6.80 | 2.50 | 2.96 |
ROE (Return on Equity) | 0.21 | 0.09 | 0.08 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 1.372.539.812.000 | Rp 1.296.793.014.000 | Rp 959.524.710.000 |
Total Ekuitas | Rp 6.552.000.124.000 | Rp 14.802.662.484.000 | Rp 12.669.416.362.000 |
Total Aset | Rp 51.116.240.764.000 | Rp 51.841.927.924.000 | Rp 50.188.060.076.000 |
Total Liabilitas | Rp 44.564.240.640.000 | Rp 37.039.265.440.000 | Rp 37.518.643.714.000 |
* : Tidak diaudit