
Bonus 1 waran setiap 1 lembar sahamHarga Exercise: Rp 400
BAIK
PT Bersama Mencapai Puncak Tbk
Restaurants - Consumer Cyclicals
Rp 268-Rp 278
PER
Rasio Price to Earnings
19.95-20.70
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.81-4.98
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.24
JUL 2023
ROE
Return on Equity
24.08%
TTM - JUL 2023
PER
Rasio Price to Earnings
19.95-20.70
TTM - JUL 2023
PBV
Nilai Price to Book
4.81-4.98
JUL 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.24
JUL 2023
ROE
Return on Equity
24.08%
TTM - JUL 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Bersama Mencapai Puncak adalah perusahaan yang mengelola rumah makan dan terlibat dalam perdagangan bahan baku seperti makanan beku dan sembako. Perusahaan ini mengoperasikan langsung, melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku. Dengan dua merek usaha makanan dan minuman, Ayam Goreng Nelongso (milik Perseroan) dan Geprek Kak Rose (milik Entitas Anak), perusahaan telah memiliki 64 outlet dan kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ayam Goreng Nelongso, beroperasi sejak tahun 2013, menawarkan berbagai varian menu, sementara Geprek Kak Rose, berfokus pada penjualan ayam dan bebek, telah beroperasi sejak tahun 2017. Dengan cabang dan mitra yang dimulai di kota Malang, Jawa Timur, Perseroan kini memiliki jangkauan bisnis yang melibatkan Jabodebek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan bisnis food supply untuk membantu masyarakat memulai bisnis dengan kemitraan, termasuk jual beli bahan baku segar seperti sembako, cabai, dan ayam. Total konsumen mencapai rata-rata 1,9 juta per tahun.
Rencana Penggunaan Dana
63.82% | Operational expenditure di antaranya untuk pembelian bahan baku; dan biaya biaya pengembangan produk, marketing dan branding. | |
22.54% | Perseroan berencana merenovasi 23 outlet, gudang, dan kantor serta menerapkan sistem otomatisasi untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan baku. Renovasi akan fokus pada 19 outlet cabang dan 4 outlet kemitraan, termasuk 18 gerai dengan sewa yang akan diperpanjang. Prioritas renovasi diberikan pada gudang di Malang, mengingat pusat produksi masih berfokus di sana. Gudang di Jakarta, digunakan sebagai pusat distribusi, masih memadai dan tidak mendesak untuk direnovasi. Perlu dicatat bahwa belum ada perizinan atau persetujuan dari instansi berwenang terkait renovasi. | |
10.16% | Perpanjangan sewa terhadap 18 outlet lama sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis. Kesepakatan ini melibatkan pihak ketiga dan memiliki total nilai sewa sekitar Rp5,6 miliar. | |
3.48% | Pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal. |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 225.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Restaurants |
Bidang Usaha | : | Mengelola Rumah Makan, Kemitraan Rumah Makan, serta Perdagangan Bahan Baku |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 1.125.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153. |
Website | : | https://ptbersamamencapaipuncak.com |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 225.000.000 Lembar (20.00%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 1.125.000.000 Lembar |
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Restaurants |
Bidang Usaha | : | Mengelola Rumah Makan, Kemitraan Rumah Makan, serta Perdagangan Bahan Baku |
Alamat | : | Jl. Raya Regency Kav. 9 No. 5, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153. |
Website | : | https://ptbersamamencapaipuncak.com |
Partisipan Admin | : | EP - MNC SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | EP - MNC SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 | Desember 2020 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 14.949.684.001 | Rp 8.741.630.436 | Rp 4.726.267.727 |
PBV (Price to Book Value) | 5.60-5.81 | 16.06-16.66 | 30.26-31.39 |
EPS (Earnings per Share) | 13.29 | 7.77 | 4.20 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 20.17-20.92 | 34.49-35.78 | 63.79-66.17 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.29 | 0.55 | 0.58 |
ROE (Return on Equity) | 0.28 | 0.47 | 0.47 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 14.949.684.001 | Rp 8.741.630.436 | Rp 4.726.267.727 |
Total Ekuitas | Rp 53.835.126.522 | Rp 18.770.226.883 | Rp 9.963.846.855 |
Total Aset | Rp 69.680.790.192 | Rp 29.156.445.486 | Rp 15.777.002.183 |
Total Liabilitas | Rp 15.845.663.670 | Rp 10.386.218.603 | Rp 5.813.155.328 |
* : Tidak diaudit