
BABY
PT Multitrend Indo Tbk
Apparel & Textile Retail - Consumer Cyclicals
Rp 250-Rp 266
PER
Rasio Price to Earnings
9.49-10.09
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
1.73-1.84
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.81
FEB 2023
ROE
Return on Equity
18.23%
TTM - FEB 2023
PER
Rasio Price to Earnings
9.49-10.09
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
1.73-1.84
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
0.81
FEB 2023
ROE
Return on Equity
18.23%
TTM - FEB 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Multitrend Indo adalah perusahaan ritel yang berfokus pada penjualan fashion dan aksesoris untuk bayi dan remaja awal. Mereka memulai operasi pada tahun 2005 di bawah naungan PT Kanmo Retailindo, dengan gerai pertama dibuka di Mal Taman Anggrek. Sejak itu, mereka terus berkembang dengan membuka gerai-garai lainnya, memperkenalkan merek seperti Gingersnaps dan Justice, serta meluncurkan platform online mothercare.co.id pada tahun 2013. Kantor pusat perusahaan ini berlokasi di Jakarta, Indonesia, dan hingga Juni 2023, mereka telah mengoperasikan 128 gerai di seluruh Indonesia. Bisnis Perseroan mencakup ritel offline dengan lisensi eksklusif merek global untuk bayi dan anak-anak, ritel online, dan distribusi produk prinsipal serta produk mereka sendiri melalui anak perusahaannya, PT Kanmo Multi Gemilang (KMG), yang menghadirkan berbagai merek terkenal seperti Banz, HEAD, J&J, MICRO, NUBY, Playgro, TY Brand, YAMATOYA, ZOGGS, dan PT Actavis Indonesia.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 534.000.000 Lembar (20.01%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Apparel & Textile Retail |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Total Saham Dicatatkan | : | 2.668.586.400 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Gedung Menara Era Lt. 14-02 Jl. Senen Raya No. 135 – 137, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10410 |
Website | : | https://kanmomultitrend.id/ |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 534.000.000 Lembar (20.01%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 2.668.586.400 Lembar |
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Apparel & Textile Retail |
Bidang Usaha | : | Perdagangan Eceran Pakaian dan Mainan Anak |
Alamat | : | Gedung Menara Era Lt. 14-02 Jl. Senen Raya No. 135 – 137, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10410 |
Website | : | https://kanmomultitrend.id/ |
Partisipan Admin | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Penjamin Emisi Efek | : | AI - UOB KAY HIAN SEKURITAS |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2022 | Desember 2022 |
---|---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 59.655.776.493 | -Rp 34.467.724.894 | -Rp 50.474.077.573 |
PBV (Price to Book Value) | 1.71-1.82 | 11.23-11.95 | 5.91-6.28 |
EPS (Earnings per Share) | 22.35 | -12.92 | -18.91 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 11.18-11.90 | -19.36--20.59 | -13.22--14.06 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 0.94 | 9.68 | 4.55 |
ROE (Return on Equity) | 0.15 | -0.58 | -0.45 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 59.655.776.493 | -Rp 34.467.724.894 | -Rp 50.474.077.573 |
Total Ekuitas | Rp 390.873.338.743 | Rp 59.425.731.395 | Rp 112.958.776.456 |
Total Aset | Rp 760.075.313.472 | Rp 634.579.577.618 | Rp 626.857.735.418 |
Total Liabilitas | Rp 369.201.974.729 | Rp 575.153.846.223 | Rp 513.898.958.962 |
* : Tidak diaudit