
Bonus 1 waran setiap 4 lembar sahamHarga Exercise: Rp 90
AEGS
PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk
Auto Parts & Equipment - Consumer Cyclicals
Rp 90-Rp 100
PER
Rasio Price to Earnings
101.52-112.80
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
6.12-6.80
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.44
FEB 2023
ROE
Return on Equity
6.03%
TTM - FEB 2023
PER
Rasio Price to Earnings
101.52-112.80
TTM - FEB 2023
PBV
Nilai Price to Book
6.12-6.80
FEB 2023
DER
Rasio Debt to Equity
1.44
FEB 2023
ROE
Return on Equity
6.03%
TTM - FEB 2023
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Penawaran Awal
Penawaran Umum
Penjatahan Efek
Distribusi Saham
IPO
Jadwal yang tertera dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
Informasi Perusahaan
PT Anugerah Spareparts Sejahtera adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada tanggal 10 September 2015 di Kota Cirebon. Mereka telah mendapatkan pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejak pendirian hingga saat ini, Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dilakukan pada tanggal 28 April 2023. Perusahaan ini memiliki domisili di Kabupaten Cirebon dan kantor pusatnya berada di Jalan Soekarno Hatta Nomor 134. Mereka bergerak dalam industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil, serta perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. Saat ini, kegiatan utama perusahaan berfokus pada industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil.
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 400.000.000 Lembar (39.76%) |
---|---|---|
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Auto Parts & Equipment |
Bidang Usaha | : | Industri Filter Kendaraan Bermotor yaitu Filter Oli dan Filter Bahan Bakar, serta Perdagangan Filter |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Total Saham Dicatatkan | : | 1.006.000.000 Lembar |
---|---|---|
Alamat | : | Jalan Soekarno Hatta No. 134, Losari Kidul, Losari, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45192 |
Website | : | https://www.aegisfilter.co.id |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Jumlah Saham Ditawarkan | : | 400.000.000 Lembar (39.76%) |
---|---|---|
Total Saham Dicatatkan | : | 1.006.000.000 Lembar |
Sektor | : | Consumer Cyclicals |
Subsektor | : | Auto Parts & Equipment |
Bidang Usaha | : | Industri Filter Kendaraan Bermotor yaitu Filter Oli dan Filter Bahan Bakar, serta Perdagangan Filter |
Alamat | : | Jalan Soekarno Hatta No. 134, Losari Kidul, Losari, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45192 |
Website | : | https://www.aegisfilter.co.id |
Partisipan Admin | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Penjamin Emisi Efek | : | AH - SHINHAN SEKURITAS INDONESIA |
Laba Bersih Perusahaan
Neraca Perusahaan
Laporan Keuangan
12 Bulan | Desember 2022 | Desember 2021 |
---|---|---|
BVPS (Book Value per Share) | Rp 825.880.117 | Rp 122.771.910 |
PBV (Price to Book Value) | 6.19-6.88 | 6.57-7.30 |
EPS (Earnings per Share) | 0.82 | 0.12 |
PER (Price to Earnings Ratio) | 109.63-121.81 | 737.47-819.41 |
DER (Debt to Equity Ratio) | 1.38 | 1.49 |
ROE (Return on Equity) | 0.06 | 0.01 |
Laba Bersih (Net Income) | Rp 825.880.117 | Rp 122.771.910 |
Total Ekuitas | Rp 14.620.632.334 | Rp 13.782.091.257 |
Total Aset | Rp 34.799.905.817 | Rp 34.361.026.548 |
Total Liabilitas | Rp 20.179.273.483 | Rp 20.578.935.291 |
* : Tidak diaudit